|
Inhalte, Layout und Bilder auf dieser und allen andere Seiten der Website Eigentum von U. Hofmockel, 2005
Die Gehaltsangaben beziehen sich auf das Jahr 1903, aber sicherlich können sie im Verhältnis auch auf frühere Epochen übertragen werden. Die Stoffpreise stammen aus den Jahren 1886 und 1903
Die große Frage ist ja immer, wer konnte sich was leisten und was ist für eine gute Darstellung noch möglich, damit das Gesamtbild stimmig ist. In bezug auf Mode sieht das Verhältnis Einkommen/Kleiderkosten so aus:
Beruf | Einkommen/Monat | Kleidung | Durchschnittspreis | |
Zuarbeiterin in einer Schneiderei | ca. 24 Mark | Seidentaft | 2,70 Mark/Meter | |
Maschinennäherin | ca. 44 Mark | Seidendamast | 6,00 Mark/Meter | |
Maschinennäherin Mantelatelier | ca. 60 Mark | Seidensamt | 3,75 Mark/Meter | |
Rock- oder Ärmelarbeiterin | ca. 40 Mark | Ganzseiden-Köpersamt, 70 cm | 27 Mark/Meter | |
Taillenarbeiterin | ca. 100 Mark | Seidenrips ab | 4 Mark/Meter | |
Direktrice | ca. 130 Mark | Gestreifter Atlas mit Moiré | 10,50 Mark/Meter | |
Wollsatin | 2,00 Mark/Meter | |||
Hausschneiderin (selbständig) | ca. 60 Mark | Wolltuche | 3,50 Mark/Meter | |
Batist | 0,60 Mark/Meter | |||
Lehrer an einer
Mädchenschule, Iserlohn Wohnung inklusive (1892) |
ca 170 - 240 Mark | Köper-Barchent | 0,60 Mark/Meter | |
Cretonne | 0,50 Mark/Meter | |||
Mädchen im Landhaushalt (Küche, Waschen, Plätten, Handarbeiten, 1892) | ca. 20 Mark | |||
Trauerkleid (fertig) | 50 Mark | |||
Kostüm (Wolle?) | 33 Mark | |||
Postverwalter (30 Jahre im Dienst, 1886) | ca. 110 Mark | |||
Paletot (schwarzer Stoff) | 12 Mark | |||
Modistenmeisterin (um 1913) * | ca. 100 Mark | Plüschpaletot | 45 Mark | |
Modistin (um 1913) * | ca. 75 Mark | |||
*gerechnet auf 10 Stunden täglich, 20 Arbeitstage/Monat | Filzhut mit Samtband und Agraffe | 4 Mark | ||
Filzhut mit Feder und Agraffe | 10 Mark | |||
Wohnen | pro Jahr | Filzhut mit Vogel, Feder und Agraffe | 12 Mark | |
Hutform (um 1913) | 1,50 Mark | |||
Großlichterfelde bei Berlin, 3 Zimmer plus Küche (1892) | 400 Mark | Samthut mit 2 Federn und Agraffe (um 1913) | 30 Mark | |
4 Jahre alte Villa im Harz, 3 Wirtschaftsräume, 7 Zimmer, Bad, Wald, Gartenanlage (1892) | Kaufpreis 22.500 Mark |
Kanin-Stola mit Schweifen | 10 Mark | |
Nutria-Stola mit Schweifen und Verschluß | 18 Mark | |||
Skunk-Stola mit Schweifen und Verschluß | 150 Mark | |||
Verbrauch/Lebensmittel | Chinchilla-Stola mit Persianer | 250 Mark | ||
1 Zentner Kohle | 1,20 Mark | Stoffhandschuhe (Tricot) | 1,50 Mark | |
Lederhandschuhe | 2,90 Mark | |||
1 Dose Kirschen (500 gr.) | 0,80 Mark | Ballhandschuhe Glacé 20 Knöpfe | 5,50 Mark | |
1 Liter Milch | 0,20 Mark | |||
1 kg Schweinefleisch | 1,50 Mark | Passamenterie Seidenkragen (Jabot) | 3,20 Mark | |
1 kg Brot | 0,23 Mark | Passamenterie Seidenkragen (Stola) | 7,00 Mark | |
1 Zentner Kartoffeln | 2,63 Mark | |||
1 kg Kaffee | 4,00 Mark | Unterrock, Baumwolle mit Volant | 1,80 Mark | |
1 kg Butter | 1,86 Mark | Unterrock, Wolle, gehäkelt | 7,00 Mark | |
Lyoner Wurst, 500 gr | 0,90 Mark | |||
Salami im Rindsdarm, 500 gr | 1,15 Mark | Korsett, einfach | 3,00 Mark | |
3 Wildenten | 3,30 Mark | Korsett, hohe Form | 6,00 Mark | |
Brusteinlage | 0,80 Mark | |||
Chemisen/Hemden | 2,00 Mark | |||
Chemisen mit Spitze | 8,00 Mark | |||
Hemdhose | 5,00 Mark | |||
Hosen/Drawers | 2,00 Mark | |||
Lederstiefel, geknöpft | 10,00 Mark | |||
Pumps, Stoff | 5,00 Mark | |||
Pumps, Leder | 6,80 Mark |
Quellen: "Dies Blatt gehört der Hausfrau" 1892, "Die Modenwelt" 1886, "Das Hausfrauenbuch" 1903, "Modekatalog Warenhaus Wertheim" 1903, Wikipedia (Lebensmittelpreise)